Mellan 6 och 10 december pågick de Skandinaviska Mästerskapen för U17-lag i Rydahallen i Borås. Sverige representerades av de nyblivna svenska mästarna AIK samt av Mjällby AIF. Här kunde du följa hela turneringen, som till slut vanns av Odense BK från Danmark!
I Skandinaviska Mästerskapen deltar de främsta lagen från Sverige, Norge och Danmark. För svensk del sker kvalificeringen via utfallet i P16 Allsvenskan, där de två bästa SEF-klubbarna har företräde.
De åtta deltagande klubbarna delas upp i två separata grupper, där de sedan ställs mot lagen med samma tabellplacering som de själva i en avgörande placeringsmatch.
Unicoach är på plats och bevakar turneringen. Samtliga matcher med svenska lag sänds på Fotboll Play.
Regerande mästare är IFK Göteborg.
SLUTSPEL
10 december
Rosenborg BK – AIK 0-4 (Plats 7-8)
Viking FK – Vålerenga 0-1 (Plats 5-6)
Mjällby AIF – FC Nordsjälland 3-1 (Plats 3-4)
Bröndby IF – Odense BK 1-2 (Final)
Resultat gruppspelet:
GRUPP A
| 1. | Bröndby IF | 6p | (+10) |
| 2. | Mjällby AIF | 6p | (+7) |
| 3. | Viking FK | 6p | (-1) |
| 4. | Rosenborg BK | 0p | (-12) |
Matcher:
6 december
Bröndby IF – Mjällby AIF 3-0
Rosenborg BK – Viking FK 2-4
7 december
Mjällby AIF – Viking FK 7-1
Bröndby IF – Rosenborg BK 10-0
9 december
Rosenborg BK – Mjällby AIF 2-6
Viking FK – Bröndby IF 5-2
GRUPP B
| 1. | Odense BK | 6p | (+9) |
| 2. | FC Nordsjälland | 6p | (+2) |
| 3. | Vålerenga Fotball | 6p | (-4) |
| 4. | AIK | 0p | (-7) |
Matcher:
6 december
AIK – Odense BK 2-5
FC Nordsjälland – Vålerenga Fotball 2-4
7 december
Odense BK – Vålerenga Fotball 7-0
AIK – FC Nordsjälland 1-4
9 december
Vålerenga Fotball – AIK 4-3
FC Nordsjälland – Odense BK 3-2

TRUPPERNA FINALDAGEN:
Rosenborg BK:
| Shirt | Name | P | S | N | |||||||
| 12 | Sander Stokke | x | |||||||||
| 16 | Eirik Myrvågnes | x | |||||||||
| 34 | Vemund Gabrielsen | x | |||||||||
| 4 | Boye Skøre Hedman | x | |||||||||
| 17 | Elias Sandrød | x | |||||||||
| 18 | Niklas Saugestad | x | |||||||||
| 21 | Sander Sommerseth | x | |||||||||
| 11 | Fredrik Berg | x | |||||||||
| 23 | Thomas Holden | x | |||||||||
| 9 | Magnus Qvigstad | x | |||||||||
| 26 | Magnus Moen | x | |||||||||
| 1 | Thor Andre Tronesvold | x | |||||||||
| 33 | Cheng Gao | x | |||||||||
| 19 | Håkon Austad | x | |||||||||
| 32 | Iver Jacobsen | x | |||||||||
| 28 | Magnus Moen | x | |||||||||
| 30 | Emil Holden | x | |||||||||
| 20 | Robal Alemayehu | x | |||||||||
| 25 | Moa Sayed Jafari | x | |||||||||
| 15 | Daniel Thorstensen | x | |||||||||
| NA | Elias Slørdal | x | |||||||||
AIK:
| Shirt | Name | P | S | N | |||||||
| 13 | Fredrik Moberg-Søemod | X | |||||||||
| 2 | Kalle Hagen | X | |||||||||
| 3 | Elias Ekström | X | |||||||||
| 4 | Anton Smirnoff | X | |||||||||
| 5 | Luis Carlos Sandoval | X | |||||||||
| 6 | Yannick Geiger | X | |||||||||
| 7 | Kawa Sulaiman | X | |||||||||
| 8 | Linus Järeteg | X | |||||||||
| 9 | Sixten Gustafsson (K) | X | |||||||||
| 10 | Andreas Redkin | X | |||||||||
| 11 | Robel Yonas | X | |||||||||
| 12 | Leo Romero Sonesson | X | |||||||||
| 23 | Kevin Filling | X | |||||||||
| 17 | Muslim Sultygov | X | |||||||||
| 18 | Wille Turegård | X | |||||||||
| 22 | Charlie Pavey | X | |||||||||
| 25 | Rayan Demirci | X | |||||||||
| 35 | Leon Blyberg | X | |||||||||
| 14 | Luka Petrovic | X | |||||||||
| 15 | Arthur Konan | X | |||||||||
Viking FK:
| Shirt | Name | P | S | N | |||||||
| 96 | Aksel Bergsvik | ||||||||||
| 29 | Aksel Olausson Tveit | ||||||||||
| 48 | Bjørn Torgersen Jonassen | ||||||||||
| 27 | Brede Fiksdal | ||||||||||
| 17 | Elias Dahman | ||||||||||
| 36 | Erik Elias Ingebrethsen | ||||||||||
| 54 | Felix Taraldset | ||||||||||
| 30 | Fillip Hamer | ||||||||||
| 3 | Fillip Voster Botnen | ||||||||||
| 49 | Jacob Nordbø Middelthon | ||||||||||
| 7 | Jens Koll-Frafjord | ||||||||||
| 9 | Leo Robertsen | ||||||||||
| 39 | Niklas Fuglestad | ||||||||||
| 44 | Nour Al Mabhouh | ||||||||||
| 5 | Sander Dahle | ||||||||||
| 98 | Sondre Fosså | ||||||||||
| 20 | Sondre Tveiten | ||||||||||
| 11 | Sune Espevoll | ||||||||||
| 10 | Tobias Moi | ||||||||||
| 8 | Andreas Lie Strand | ||||||||||
Vålerenga Fotball:

Mjällby AIF:
FC Nordsjälland:
Odense BK:
Bröndby IF:

TRUPPERNA DAG 1:
Mjällby AIF:

Rosenborgs BK:
| Shirt | Name | P | S | N | |||||||
| 1 | Thor Andre Tronesvold | x | |||||||||
| 34 | Vemund Gabrielsen | x | |||||||||
| 19 | Håkon Austad | x | |||||||||
| 4 | Boye Skøre Hedman | x | |||||||||
| 17 | Elias Sandrød | x | |||||||||
| 18 | Niklas Saugestad | x | |||||||||
| 28 | Magnus Moen | x | |||||||||
| 32 | Iver Jacobsen | x | |||||||||
| 23 | Thomas Holden | x | |||||||||
| 15 | Daniel Thorstensen | x | |||||||||
| 20 | Robal Alemayehu | x | |||||||||
| 12 | Sander Stokke | x | |||||||||
| 8 | Elias Slørdal | x | |||||||||
| 9 | Magnus Qvigstad | x | |||||||||
| 16 | Eirik Myrvågnes | x | |||||||||
| 21 | Sander Sommerseth | x | |||||||||
| 25 | Moa Sayed Jafari | x | |||||||||
| 30 | Emil Holden | x | |||||||||
| NA | Fredrik Berg | x | |||||||||
| NA | Cheng Gao | x | |||||||||
| NA | Magnus Moen | x | |||||||||
Bröndby IF:
| Shirt | Name | P | S | N | |||||||
| 1 | Noah Sømmergaard | X | |||||||||
| 2 | Waldemar Bjergfeldt | X | |||||||||
| 3 | Philip Søndergaard | X | |||||||||
| 4 | Rasmus Lynder | X | |||||||||
| 5 | Magnus Buades | X | |||||||||
| 6 | Danial Riaz | X | |||||||||
| 8 | Ali Al-Najar | X | |||||||||
| 9 | Jacob Ambæk | X | |||||||||
| 10 | Adam Claridge | X | |||||||||
| 11 | Alfred Klamer | X | |||||||||
| 12 | Oliver Sejr | X | |||||||||
| 13 | Sander Larsen | X | |||||||||
| 14 | Anton Peters | X | |||||||||
| 15 | Noah Jakobsen | X | |||||||||
| 16 | Mamadou Jalloh | X | |||||||||
| 17 | Viggo Poulsen | X | |||||||||
| 18 | Pelle Hoekstra | X | |||||||||
| 20 | Sebastian Rosenwanger | X | |||||||||
| 21 | André Escobar | X | |||||||||
| 24 | Lukas Larsen | X | |||||||||
| 25 | Jonathan Agyekum | X | |||||||||
Viking FK:
| Shirt | Name | P | S | N | |||||||
| 96 | Aksel Bergsvik | x | |||||||||
| 29 | Aksel Olausson Tveit | x | |||||||||
| 48 | Bjørn Torgersen Jonassen | x | |||||||||
| 27 | Brede Fiksdal | x | |||||||||
| 17 | Elias Dahman | x | |||||||||
| 36 | Erik Elias Ingebrethsen | x | |||||||||
| 54 | Felix Taraldset | x | |||||||||
| 30 | Fillip Hamer | x | |||||||||
| 3 | Fillip Voster Botnen | x | |||||||||
| 49 | Jacob Nordbø Middelthon | x | |||||||||
| 7 | Jens Koll-Frafjord | x | |||||||||
| 9 | Leo Robertsen | x | |||||||||
| 39 | Niklas Fuglestad | x | |||||||||
| 44 | Nour Al Mabhouh | x | |||||||||
| 5 | Sander Dahle | x | |||||||||
| 98 | Sondre Fosså | x | |||||||||
| 20 | Sondre Tveiten | x | |||||||||
| 11 | Sune Espevoll | x | |||||||||
| 10 | Tobias Moi | x | |||||||||
| 8 | Andreas Lie Strand | x | |||||||||
AIK:
| Shirt | Name | P | S | N | |||||||
| 13 | Frederik Moberg-Søemod | X | |||||||||
| 2 | Kalle Hagen | X | |||||||||
| 3 | Elias Ekström | X | |||||||||
| 4 | Anton Smirnoff | X | |||||||||
| 5 | Luis Carlos Sandoval | X | |||||||||
| 6 | Yannick Geiger | X | |||||||||
| 7 | Kawa Sulaiman | X | |||||||||
| 8 | Linus Järeteg | X | |||||||||
| 9 | Sixten Gustafsson (K) | X | |||||||||
| 10 | Andreas Redkin | X | |||||||||
| 11 | Robel Yonas | X | |||||||||
| 12 | Leo Romero Sonesson | X | |||||||||
| 14 | Luka Petrovic | X | |||||||||
| 15 | Arthur Konan | X | |||||||||
| 16 | Kevin Filiing | X | |||||||||
| 18 | Wille Turegård | X | |||||||||
| 22 | Charlie Pavey | X | |||||||||
| 35 | Leon Blyberg | X | |||||||||
| 17 | Rayan Demirci | X | |||||||||
| 25 | Muslim Sultygov | X | |||||||||
Odense BK:
| Shirt | Name | P | S | N | |||||||
| 1 | Marcus Eskildsen | x | |||||||||
| 14 | Sebastian Mørk | x | |||||||||
| 5 | Julius Askou | x | |||||||||
| 4 | Mikkel Juul | x | |||||||||
| 2 | Noah Barholt | x | |||||||||
| 6 | Vitus Friis | x | |||||||||
| 23 | Yeyha Abou-Lebde | x | |||||||||
| 11 | William Martin | x | |||||||||
| 17 | Delphen Bitute | x | |||||||||
| 18 | Magnus Andersen | x | |||||||||
| 10 | Viktor Bender | x | |||||||||
| 3 | Valdemar Bolander | x | |||||||||
| 9 | Lasse Andersen | x | |||||||||
| 16 | Gustav Wulff | x | |||||||||
| 12 | Noah Damsø | x | |||||||||
| 26 | Andreas Knudsen | x | |||||||||
| 7 | Hjalte Boe | x | |||||||||
| 27 | Tobias Elnegaard | x | |||||||||
| 8 | Mads Larsen | x | |||||||||
| 28 | Kevin Møller | x | |||||||||
| 25 | Semih Sevik | x | |||||||||
| 15 | Lucas Bryde | x | |||||||||
Vålerenga Fotball:

FC Nordsjaelland:
| Shirt | Name | P | S | N | |||||||
| 1 | Andreas Søndergaard | x | |||||||||
| 5 | Jes Palsmark | x | |||||||||
| 2 | Oliver Vest | x | |||||||||
| 3 | Villads Rutkjær | x | |||||||||
| 4 | Oscar Revensdorf | x | |||||||||
| 8 | Axel Berthelsen | x | |||||||||
| 6 | Karl-Magnus Bech | x | |||||||||
| 10 | Mads-Emil Larsen | x | |||||||||
| 9 | Noah Kretschmar | x | |||||||||
| 7 | Victor Gustavsen | x | |||||||||
| 11 | Daniel Johansson | x | |||||||||
| 16 | Viktor Øberg | x | |||||||||
| 12 | Oscar Wørts | x | |||||||||
| 13 | Vilhelm Svenstrup | x | |||||||||
| 15 | Oliver Klang | x | |||||||||
| 17 | Magnus Rasmussen | x | |||||||||
| 18 | Camilo Oslev | x | |||||||||
| Dante Figuora | x | ||||||||||
| 14 | Tjalfe Svendsen | x | |||||||||
| Sebastian Jørgensen | x | ||||||||||
| Markus Monsen | x | ||||||||||
TRUPPERNA DAG 2:
Mjällby AIF:
| Shirt | Name | P | S | N | |||||||
| 1 | Liam Wahlgren Pedersen | x | |||||||||
| 3 | Alexander Rubin | x | |||||||||
| 4 | Isak Andersen | x | |||||||||
| 5 | William Björklund | x | |||||||||
| 6 | Filip Persson | x | |||||||||
| 7 | Kimmen Nennesson | x | |||||||||
| 8 | Hjalmar Lövquist | x | |||||||||
| 9 | Viggo Sigfredsson | x | |||||||||
| 10 | Mohammed Kaddah | x | |||||||||
| 11 | Lukas Nennesson | x | |||||||||
| 14 | Vilmer Gehander | x | |||||||||
| 15 | Liam Svensson | x | |||||||||
| 16 | Elton Ursprung | x | |||||||||
| 17 | Isac Johnsson | x | |||||||||
| 21 | Vilmer Lindberg | x | |||||||||
| 22 | Filip Perssom | x | |||||||||
| 25 | Oliver Pastuhoff | x | |||||||||
| 20 | Benjamin Alija | x | |||||||||
Viking FK:
| Shirt | Name | P | S | N | |||||||
| 96 | Aksel Bergsvik | X | |||||||||
| 29 | Aksel Olausson Tveit | X | |||||||||
| 48 | Bjørn Torgersen Jonassen | X | |||||||||
| 27 | Brede Fiksdal | X | |||||||||
| 17 | Elias Dahman | X | |||||||||
| 36 | Erik Elias Ingebrethsen | X | |||||||||
| 54 | Felix Taraldset | X | |||||||||
| 30 | Fillip Hamer | X | |||||||||
| 3 | Fillip Voster Botnen | X | |||||||||
| 49 | Jacob Nordbø Middelthon | X | |||||||||
| 7 | Jens Koll-Frafjord | X | |||||||||
| 9 | Leo Robertsen | X | |||||||||
| 39 | Niklas Fuglestad | X | |||||||||
| 44 | Nour Al Mabhouh | X | |||||||||
| 5 | Sander Dahle | X | |||||||||
| 98 | Sondre Fosså | X | |||||||||
| 20 | Sondre Tveiten | X | |||||||||
| 11 | Sune Espevoll | X | |||||||||
| 10 | Tobias Moi | X | |||||||||
| 8 | Andreas Lie Strand | X | |||||||||
Rosenborg FK:
| Shirt | Name | P | S | N | |||||||
| 12 | Sander Stokke | x | |||||||||
| 16 | Eirik Myrvågnes | x | |||||||||
| 21 | Sander Sommerseth | x | |||||||||
| 4 | Boye Skøre Hedman | x | |||||||||
| 33 | Cheng Gao | x | |||||||||
| 8 | Elias Vullum Slørdal | x | |||||||||
| 28 | Magnus Moen | x | |||||||||
| 23 | Thomas Holden | x | |||||||||
| 26 | Magnus Moen | x | |||||||||
| 15 | Daniel Thorstensen | x | |||||||||
| 20 | Robal Alemayehu | x | |||||||||
| 1 | Thor Andre Tronesvold | x | |||||||||
| 9 | Magnus Qvigstad | x | |||||||||
| 11 | Fredrik Dørrum Berg | x | |||||||||
| 17 | Elias Sandrød | x | |||||||||
| 18 | Niklas Saugestad | x | |||||||||
| 19 | Håkon Austad | x | |||||||||
| 30 | Emil Holden | x | |||||||||
| 32 | Iver Jacobsen | x | |||||||||
| 34 | Vemund Gabrielsen | x | |||||||||
| NA | Moa Sayed Jafari | ||||||||||
Bröndby IF:
| Shirt | Name | P | S | N | |||||||
| 1 | Noah Sømmergaard | X | |||||||||
| 2 | Waldemar Bjergfeldt | X | |||||||||
| 3 | Philip Søndergaard | X | |||||||||
| 4 | Rasmus Lynder | X | |||||||||
| 5 | Magnus Buades | X | |||||||||
| 6 | Danial Riaz | X | |||||||||
| 8 | Ali Al-Najar | X | |||||||||
| 9 | Jacob Ambæk | X | |||||||||
| 10 | Adam Claridge | X | |||||||||
| 11 | Alfred Klamer | X | |||||||||
| 12 | Oliver Sejr | X | |||||||||
| 13 | Sander Larsen | X | |||||||||
| 14 | Anton Peters | X | |||||||||
| 15 | Noah Jakobsen | X | |||||||||
| 16 | Mamadou Jalloh | X | |||||||||
| 17 | Viggo Poulsen | X | |||||||||
| 18 | Pelle Hoekstra | X | |||||||||
| 20 | Sebastian Rosenwanger | X | |||||||||
| 21 | André Escobar | X | |||||||||
| 24 | Lukas Larsen | X | |||||||||
| 25 | Jonathan Agyekum | X | |||||||||
Odense BK:
| Shirt | Name | P | S | N | |||||||
| 27 | Tobias Elnegaard | ||||||||||
| 14 | Sebstian Mørk | ||||||||||
| 5 | Julius Askou | ||||||||||
| 4 | Mikkel Juul | ||||||||||
| 2 | Noah Barholt | ||||||||||
| 6 | Vitus Friis | ||||||||||
| 16 | Gustav Wulff | ||||||||||
| 11 | William Martin | ||||||||||
| 20 | Hjalte Boe | ||||||||||
| 18 | Magnus Andersen | ||||||||||
| 9 | Lasse Andersen | ||||||||||
| 25 | Semih Sevik | ||||||||||
| 8 | Mads Larsen | ||||||||||
| 28 | Kevin Møller | ||||||||||
| 10 | Viktor Bender | ||||||||||
| 3 | Valdemar Bolander | ||||||||||
| 17 | Delphen Bitute | ||||||||||
| 1 | Marcus Eskildsen | ||||||||||
| Noah Damsø | |||||||||||
| Yehya Abou-Lebde | |||||||||||
| Andreas Knudsen | |||||||||||
| Lucas Bryde | |||||||||||
Vålerenga Fotball:

AIK:
| Shirt | Name | P | S | N | |||||||
| 2 | Kalle Hagen | X | |||||||||
| 3 | Elias Ekström | X | |||||||||
| 4 | Anton Smirnoff | X | |||||||||
| 6 | Yannick Geiger | X | |||||||||
| 7 | Kawa Sulaiman | X | |||||||||
| 8 | Linus Järeteg | X | |||||||||
| 9 | Sixten Gustafsson (K) | X | |||||||||
| 10 | Andreas Redkin | X | |||||||||
| 11 | Robel Yonas | X | |||||||||
| 12 | Leo Romero Sonesson | X | |||||||||
| 14 | Luka Petrovic | X | |||||||||
| 16 | Kevin Filling | X | |||||||||
| 17 | Muslim Sultygov | X | |||||||||
| 18 | Wille Turegård | X | |||||||||
| 22 | Charlie Pavey | X | |||||||||
| 25 | Rayan Demirci | X | |||||||||
| 13 | Frederik Moberg-Søemod | X | |||||||||
| 35 | Leon Blyberg | X | |||||||||
| 5 | Luis Carlos Sandoval | X | |||||||||
| 15 | Arthur Konan | X | |||||||||
FC Nordsjälland:
| Shirt | Name | P | S | N | |||||||
| 1 | Victor Øberg (GK) | X | |||||||||
| 2 | Oliver Vest | X | |||||||||
| 3 | Villads Rutkjær | X | |||||||||
| 4 | Oscar Revensdorff | X | |||||||||
| 5 | Vicotr Gustafsen | X | |||||||||
| 6 | Vilhelm Svenstrup | X | |||||||||
| 7 | Tjalfe Svendsen | X | |||||||||
| 8 | Oliver Klang | X | |||||||||
| 9 | Axel Bertelsen | X | |||||||||
| 10 | Mads-Emil Larsen | X | |||||||||
| 11 | Markus Monsen | X | |||||||||
| 12 | Oskar Wørts | X | |||||||||
| 13 | Karl Magnus Bech | X | |||||||||
| 14 | Noah Kretzchmar | X | |||||||||
| 15 | Dante Figueroa | X | |||||||||
| 16 | Andreas Sønderbroe (GK) | X | |||||||||
| 17 | Sebastian Jørgensen | X | |||||||||
| 18 | Camilo Oslev | X | |||||||||
TRUPPERNA DAG 3:
Mjällby AIF:
| Shirt | Name | P | S | N | |||||||
| 3 | Alexander Rubin | x | |||||||||
| 4 | Isak Andersen | x | |||||||||
| 5 | William Björklund | x | |||||||||
| 6 | Filip Persson | x | |||||||||
| 7 | Kimmen Nennesson | x | |||||||||
| 8 | Hjalmar Lövquist | x | |||||||||
| 9 | Viggo Sigfredsson | x | |||||||||
| 10 | Mohammed Kaddah | x | |||||||||
| 11 | Lukas Nennesson | x | |||||||||
| 12 | Viggo Rosenquist | x | |||||||||
| 14 | Vilmer Gehander | x | |||||||||
| 15 | Liam Svensson | x | |||||||||
| 16 | Elton Ursprung | x | |||||||||
| 20 | Olle Lindberg | x | |||||||||
| 21 | Vilmer Lindberg | x | |||||||||
| 2 | Oliver Pastuhoff | x | |||||||||
| 30 | Liam Wahlgren Pedersen | x | |||||||||
| 23 | Benjamin Alija | x | |||||||||
Viking FK:
| Shirt | Name | P | S | N | |||||||
| 96 | Aksel Bergsvik | ||||||||||
| 5 | Aksel Olausson Tveit | ||||||||||
| 46 | Bjørn Torgersen Jonassen | ||||||||||
| 27 | Brede Fiksdal | ||||||||||
| 13 | Elias Dahman | ||||||||||
| 19 | Erik Elias Ingebrethsen | ||||||||||
| 12 | Felix Taraldset | ||||||||||
| 45 | Fillip Hamer | ||||||||||
| 4 | Fillip Voster Botnen | ||||||||||
| 26 | Jacob Nordbø Middelthon | ||||||||||
| 40 | Jens Koll-Frafjord | ||||||||||
| 28 | Leo Robertsen | ||||||||||
| 18 | Niklas Fuglestad | ||||||||||
| 47 | Nour Al Mabhouh | ||||||||||
| 6 | Sander Dahle | ||||||||||
| 98 | Sondre Fosså | ||||||||||
| 48 | Sondre Tveiten | ||||||||||
| 10 | Sune Espevoll | ||||||||||
| 11 | Tobias Moi | ||||||||||
| 39 | Andreas Lie Strand | ||||||||||
Rosenborg BK:
| Shirt | Name | P | S | N | |||||||
| 1 | Thor Andre Tronesvold | x | |||||||||
| 33 | Cheng Gao | x | |||||||||
| 19 | Håkon Austad | x | |||||||||
| 4 | Boye Skøre Hedman | x | |||||||||
| 17 | Elias Sandrød | x | |||||||||
| 18 | Niklas Saugestad | x | |||||||||
| 21 | Sander Sommerseth | x | |||||||||
| 32 | Iver Jacobsen | x | |||||||||
| 23 | Thomas Holden | x | |||||||||
| 15 | Daniel Thorstensen | x | |||||||||
| 11 | Fredrik Berg | x | |||||||||
| 9 | Magnus Qvigstad | x | |||||||||
| 16 | Eirik Myrvågnes | x | |||||||||
| 20 | Robal Alemayehu | x | |||||||||
| 25 | Moa Sayed Jafari | x | |||||||||
| 26 | Magnus Moen | x | |||||||||
| 30 | Emil Holden | x | |||||||||
| 34 | Vemund Gabrielsen | x | |||||||||
| 12 | Sander Stokke | x | |||||||||
| 8 | Elias Slørdal | x | |||||||||
Bröndby IF:
| Shirt | Name | P | S | N | |||||||
| 1 | Noah Sømmergaard | X | |||||||||
| 2 | Waldemar Bjergfeldt | X | |||||||||
| 3 | Philip Søndergaard | X | |||||||||
| 4 | Rasmus Lynder | X | |||||||||
| 5 | Magnus Buades | X | |||||||||
| 6 | Danial Riaz | X | |||||||||
| 8 | Ali Al-Najar | X | |||||||||
| 9 | Jacob Ambæk | X | |||||||||
| 10 | Adam Claridge | X | |||||||||
| 11 | Alfred Klamer | X | |||||||||
| 12 | Oliver Sejr | X | |||||||||
| 13 | Sander Larsen | X | |||||||||
| 14 | Anton Peters | X | |||||||||
| 15 | Noah Jakobsen | X | |||||||||
| 16 | Mamadou Jalloh | X | |||||||||
| 17 | Viggo Poulsen | X | |||||||||
| 18 | Pelle Hoekstra | X | |||||||||
| 20 | Sebastian Rosenwanger | X | |||||||||
| 21 | André Escobar | X | |||||||||
| 24 | Lukas Larsen | X | |||||||||
| 25 | Jonathan Agyekum | X | |||||||||
FC Nordsjälland:
| Shirt | Name | P | S | N | |||||||
| 1 | Andreas Sønderbroe (GK) | X | |||||||||
| 2 | Victor Gustafsen | X | |||||||||
| 3 | Oliver Vest | X | |||||||||
| 4 | Villads Rutkjær | X | |||||||||
| 5 | Jes Palsmark | X | |||||||||
| 6 | Vilhelm Svenstrup | X | |||||||||
| 7 | Tjalfe Svendsen | X | |||||||||
| 8 | Daniel Johanneson | X | |||||||||
| 9 | Noah Kretzchmar | X | |||||||||
| 10 | Oliver Klang | X | |||||||||
| 11 | Markus Monsen | X | |||||||||
| 12 | Oskar Wørts | X | |||||||||
| 13 | Mads-Emil Larsen | X | |||||||||
| 14 | Axel Bertelsen | X | |||||||||
| 15 | Dante Figueroa | X | |||||||||
| 16 | Victor Øberg (GK) | X | |||||||||
| 17 | Sebastian Jørgensen | X | |||||||||
| 18 | Magnus Rasmussen | X | |||||||||
Vålerenga Fotball:

AIK:
| Shirt | Name | P | S | N | |||||||
| 2 | Kalle Hagen | X | |||||||||
| 3 | Elias Ekström | X | |||||||||
| 4 | Anton Smirnoff | X | |||||||||
| 6 | Yannick Geiger | X | |||||||||
| 7 | Kawa Sulaiman | X | |||||||||
| 8 | Linus Järeteg | X | |||||||||
| 9 | Sixten Gustafsson (K) | X | |||||||||
| 10 | Andreas Redkin | X | |||||||||
| 11 | Robel Yonas | X | |||||||||
| 12 | Leo Romero Sonesson | X | |||||||||
| 14 | Luka Petrovic | X | |||||||||
| 16 | Kevin Filling | X | |||||||||
| 17 | Muslim Sultygov | X | |||||||||
| 18 | Wille Turegård | X | |||||||||
| 22 | Charlie Pavey | X | |||||||||
| 25 | Rayan Demirci | X | |||||||||
| 13 | Frederik Moberg-Søemod | X | |||||||||
| 35 | Leon Blyberg | X | |||||||||
| 5 | Luis Carlos Sandoval | X | |||||||||
| 15 | Arthur Konan | X | |||||||||
Odense BK:
| Shirt | Name | P | S | N | |||||||
| 1 | Marcus Eskildsen | x | |||||||||
| 14 | Sebastian Mørk | x | |||||||||
| 5 | Julius Askou | x | |||||||||
| 4 | Mikkel Juul | x | |||||||||
| 2 | Noah Barholt | x | |||||||||
| 6 | Vitus Friis | x | |||||||||
| 23 | Yeyha Abou-Lebde | x | |||||||||
| 11 | William Martin | x | |||||||||
| 17 | Delphen Bitute | x | |||||||||
| 18 | Magnus Andersen | x | |||||||||
| 10 | Viktor Bender | x | |||||||||
| 3 | Valdemar Bolander | x | |||||||||
| 9 | Lasse Andersen | x | |||||||||
| 16 | Gustav Wulff | x | |||||||||
| 12 | Noah Damsø | x | |||||||||
| 26 | Andreas Knudsen | x | |||||||||
| 7 | Hjalte Boe | x | |||||||||
| 27 | Tobias Elnegaard | x | |||||||||
| 8 | Mads Larsen | x | |||||||||
| 28 | Kevin Møller | x | |||||||||
| 25 | Semih Sevik | x | |||||||||
| 15 | Lucas Bryde | x | |||||||||
FC Nordsjälland:
| Shirt | Name | P | S | N | |||||||
| 1 | Viktor Øberg | x | |||||||||
| 2 | Victor Gustavsen | x | |||||||||
| 3 | Oliver Vest | x | |||||||||
| 4 | Oscar Wørts | x | |||||||||
| 5 | Jes Palsmark | x | |||||||||
| 8 | Daniel Johanneson | x | |||||||||
| 6 | Vilhelm Svenstrup | x | |||||||||
| 7 | Victor Gustavsen | x | |||||||||
| 9 | Noah Kretschmar | x | |||||||||
| 10 | Oliver Klang | x | |||||||||
| 11 | Sebastian Jörgensen | x | |||||||||
| 16 | Andreas Sønderbroe | x | |||||||||
| 12 | Villads Rutkjær | x | |||||||||
| 13 | Karl Magnus Bech | x | |||||||||
| 15 | Oscar Revensdorff | x | |||||||||
| 18 | Magnus Rasmussen | x | |||||||||
| Camilo Oslev | x | ||||||||||
| Dante Figuora | x | ||||||||||
| 14 | Axel Berthelsen | x | |||||||||
| 17 | Markus Monsen | x | |||||||||
Bröndby IF:
| Shirt | Name | P | S | N | |||||||
| 1 | Noah Sømmergaard | X | |||||||||
| 2 | Waldemar Bjergfeldt | X | |||||||||
| 3 | Philip Søndergaard | X | |||||||||
| 4 | Rasmus Lynder | X | |||||||||
| 5 | Magnus Buades | X | |||||||||
| 6 | Danial Riaz | X | |||||||||
| 8 | Ali Al-Najar | X | |||||||||
| 9 | Jacob Ambæk | X | |||||||||
| 10 | Adam Claridge | X | |||||||||
| 11 | Alfred Klamer | X | |||||||||
| 12 | Oliver Sejr | X | |||||||||
| 13 | Sander Larsen | X | |||||||||
| 14 | Anton Peters | X | |||||||||
| 15 | Noah Jakobsen | X | |||||||||
| 16 | Mamadou Jalloh | X | |||||||||
| 17 | Viggo Poulsen | X | |||||||||
| 18 | Pelle Hoekstra | X | |||||||||
| 20 | Sebastian Rosenwanger | X | |||||||||
| 21 | André Escobar | X | |||||||||
| 24 | Lukas Larsen | X | |||||||||
| 25 | Jonathan Agyekum | X | |||||||||